
Ninghai
Quốc gia: China · Zhejiang City Basketball League
Trận đấu gần đây
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 18:30 | 18 | 21 | 29 | 18 | 39 | 86 | H: 9 | H: 69 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 16 | 14 | 21 | 20 | 30 | 71 | F: 15 | F: 157 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 18:30 | 21 | 19 | 34 | 17 | 40 | 91 | H: -13 | H: 93 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 30 | 14 | 19 | 53 | 86 | F: 5 | F: 177 | ||||||

