B.League One
Japan · 2026-2027Hôm nay
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 12:05 | 0.9 0.83 | *6.5 166 | 0.86 0.87 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 12:05 | 0.86 0.83 | 8 165 | 0.9 0.87 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 12:05 | 0.83 0.83 | *7.5 158.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | 0.88 0.88 | *7.5 152 | 0.88 0.82 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | 0.92 0.85 | 6 159 | 0.84 0.85 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | 0.92 0.85 | 8 162 | 0.84 0.85 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | 0.83 0.83 | 1.5 161.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | 0.86 0.87 | *6 158.5 | 0.9 0.83 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | 0.9 0.87 | 5.5 154 | 0.86 0.83 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:05 | 0.86 0.87 | *18 169 | 0.9 0.83 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 15:05 | 0.88 0.85 | *5.5 144.5 | 0.88 0.85 | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 15:35 | 0.86 0.83 | 3 179.5 | 0.9 0.87 | Phân tích | |||||||||
Bảng xếp hạng
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | ||||
| 4 | 17 | 7 | 10 | 0 | ||||
| 5 | 18 | 5 | 13 | 0 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 19 | 14 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 18 | 10 | 8 | 0 | ||||
| 4 | 17 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 5 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||
| 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | ||||
| 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 4 | 18 | 7 | 11 | 0 | ||||
| 5 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | ||||
| 5 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||
| 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 4 | 17 | 7 | 10 | 0 | ||||
| 5 | 17 | 3 | 14 | 0 |

