New Zealand Basketball League Womens
New Zealand · 2026Hôm nay
| NEW ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:30 | 0.88 0.87 | *7 167 | 0.88 0.83 | Phân tích | |||||||||
| NEW ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 09:00 | 0.86 0.85 | 4 162.5 | 0.9 0.85 | Phân tích | |||||||||
Bảng xếp hạng
Season Standings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | ||||
| 5 | 10 | 3 | 7 | 0 |

