
St. Polten Women
ประเทศ: Austria · Austrian Frauen Bundesliga
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT Frauen Bundesliga | 2026-11-21 20:00 | Not started | Red Bull Salzburg Women | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| AUT Frauen Bundesliga | 2026-11-14 20:00 | FT | St. Polten Women | 2-0 | 2-0 | 0.93 0.93 | 3 4 | 0.76 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| AUT Women's Cup | 2026-11-08 20:00 | FT | USC Landhaus Women | 0-2 | 0-1 | 0.81 0.78 | *5 5.5 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| AUT Frauen Bundesliga | 2026-11-05 01:00 | FT | Rapid Vienna Women | 0-3 | 0-1 | 0.84 0.8 | *2.5 3.5 | 0.86 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| AUT Frauen Bundesliga | 2026-11-01 18:30 | FT | Altach/VorderlandWomen Women | 0-4 | 0-1 | 0.92 0.9 | *1.5 3/3.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| AUT Frauen Bundesliga | 2026-10-24 19:00 | FT | St. Polten Women | 4-0 | 4-0 | 0.86 0.77 | 3 4 | 0.75 0.83 | การวิเคราะห์ | |

