
Concordia
ประเทศ: Switzerland
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/22 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWI Divison 2 | 2026-11-22 20:00 | Not started | Concordia | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| SWI Divison 2 | 2026-11-14 22:30 | FT | Wohlen | 2-0 | 0-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| SWI Divison 2 | 2026-11-08 20:30 | FT | Anthony Sirufo | 2-1 | 0-1 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| SWI Divison 2 | 2026-10-31 23:00 | FT | Concordia | 2-3 | 1-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| SWI Divison 2 | 2026-10-24 21:00 | FT | SC Buochs | 1-0 | 0-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |

