
Adelaide United
ประเทศ: Australia · Australia A-League
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/26 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | 2026-11-26 19:15 | Not started | Tai Po | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| AUS A-League | 2026-11-20 15:40 | Not started | Western Sydney Wanderers FC | - | - | 0.81 0.99 | 0.5 3/3.5 | 0.94 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| AUS A-League | 2026-11-08 13:00 | FT | 3Adelaide United | 2-2 | 1-0 | 0.87 0.78 | 0 2.5/3 | 0.87 0.98 | การวิเคราะห์ | |
| AFC Champions League Two | 2026-11-05 18:30 | FT | 1Lion City Sailors | 5-0 | 3-0 | 0.4 3.5 | 0 5.5 | 1.85 0.19 | การวิเคราะห์ | |
| AUS A-League | 2026-11-01 15:00 | FT | Perth Glory | 4-0 | 3-0 | 1.36 5.88 | 0 4.5 | 0.65 0.1 | การวิเคราะห์ | |
| AFC Champions League Two | 2026-10-29 14:45 | FT | 2Adelaide United | 0-2 | 0-0 | 0.83 0.79 | 0.5 2.5/3 | 0.99 1.01 | การวิเคราะห์ | |
| AUS A-League | 2026-10-25 11:00 | FT | 3Sydney FC | 2-1 | 0-1 | 7.14 7.14 | 0/0.5 3.5 | 0.02 0.02 | การวิเคราะห์ | |

