
Auckland City
ประเทศ: New Zealand · New Zealand Football Championship
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ Championship | 2026-11-21 07:00 | Not started | Auckland City | - | - | 0.93 0.85 | 1 3/3.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| NZ Championship | 2026-11-14 08:00 | FT | 4Wellington Phoenix Reserve | 1-1 | 1-0 | 0.31 2.89 | *0/0.5 1.5 | 2.34 0.23 | การวิเคราะห์ | |
| NZ Championship | 2026-11-07 08:00 | FT | 3Auckland City | 2-2 | 2-1 | 1.14 2.69 | 0 4.5 | 0.68 0.26 | การวิเคราะห์ | |
| NZ Championship | 2026-11-01 08:00 | FT | 12Cashmere Technical | 1-1 | 0-0 | 1.43 2.83 | 0 2.5 | 0.54 0.24 | การวิเคราะห์ | |
| NZ Championship | 2026-10-24 08:00 | FT | 1Auckland City | 3-0 | 1-0 | 3.84 3.57 | 0/0.5 3.5 | 0.08 0.08 | การวิเคราะห์ | |

