
Sineu
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STDRFEF | 2026-11-21 23:30 | Not started | UD Arenal | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| STDRFEF | 2026-11-14 22:00 | FT | Sineu | 3-0 | 1-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| STDRFEF | 2026-11-08 18:15 | FT | Formentera | 0-1 | 0-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| STDRFEF | 2026-10-31 22:45 | FT | Sineu | 4-2 | 2-1 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| STDRFEF | 2026-10-25 18:00 | FT | Sineu | 1-1 | 0-1 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |

