French U19 Youth League
France · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA U19 | 2026-11-21 20:30 | Not started | Lille U19 | - | - | 0.82 0.85 | 0/0.5 3/3.5 | 0.96 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| FRA U19 | 2026-11-21 21:00 | Not started | Borgo F.C U19 | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| FRA U19 | 2026-11-22 01:00 | Not started | Quevilly US U19 | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 18 | 8 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
| 14 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 35 | -30 | 1 |
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 25 | 18 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 33 | 11 | 22 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 28 | 12 | 16 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 34 | -19 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | 7 | |
| 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 2 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 36 | -33 | 0 |
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 24 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 26 | -10 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 10 | |
| 14 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 46 | -40 | 1 |

