Belarusian Premier League
Belarus · 2026วันนี้
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR Premier League | 2026-11-21 18:00 | Not started | FC Baranovichi | - | - | 0.9 0.92 | 0/0.5 2.5/3 | 0.88 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| BLR Premier League | 2026-11-21 18:00 | Not started | Dnepr Mogilev | - | - | 1.04 0.86 | 0/0.5 2.5 | 0.74 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| BLR Premier League | 2026-11-21 18:00 | Not started | FC Gomel | - | - | 0.93 0.94 | 0.5 2.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| BLR Premier League | 2026-11-21 22:30 | Not started | Dinamo Brest | - | - | 0.9 0.81 | 2.5 3/3.5 | 0.88 0.95 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Belarusian Premier League
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 8 | 2 | 61 | 19 | 42 | 62 | |
| 2 | 28 | 18 | 7 | 3 | 54 | 23 | 31 | 61 | |
| 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 51 | 23 | 28 | 61 | |
| 4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 29 | 21 | 51 | |
| 5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 26 | 9 | 49 | |
| 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 29 | 11 | 43 | |
| 7 | 28 | 11 | 7 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 | |
| 8 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 36 | -1 | 36 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 | |
| 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 34 | |
| 11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 45 | -15 | 31 | |
| 12 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 46 | -21 | 27 | |
| 13 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 34 | -14 | 24 | |
| 14 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 53 | -23 | 24 | |
| 15 | 28 | 4 | 11 | 13 | 27 | 43 | -16 | 23 | |
| 16 | 28 | 4 | 5 | 19 | 24 | 70 | -46 | 17 |

