The Botola Pro
Morocco · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | CODM Meknes | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | DHJ Difaa Hassani Jadidi | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | Wydad Casablanca | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | Amal Tiznit | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | UTS Union Touarga Sport Rabat | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | Renaissance de Berkane | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | Ittihad Riadi Tanger | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Botola Pro | 2026-11-21 22:00 | Not started | Wydad Temara | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
The Botola Pro
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |

