Moldovan Liga 1
Moldova · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldovan Liga 1 | 2026-11-21 18:00 | Not started | National Ialoveni | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Moldovan Liga 1 | 2026-11-21 18:00 | Not started | FC Ursidos Stauceni | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 22 | 12 | 29 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 | 28 | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 30 | 6 | 19 | |
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 27 | -1 | 19 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 50 | -31 | 6 |
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
| 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

