Netherlands Eredivisie
Netherlands · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED Eredivisie | 2026-11-21 22:30 | Not started | NEC Nijmegen | - | - | 0.76 0.88 | *1/1.5 3.5/4 | 0.99 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| NED Eredivisie | 2026-11-22 00:45 | Not started | Feyenoord | - | - | 0.91 0.88 | 2.5 4 | 0.91 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| NED Eredivisie | 2026-11-22 00:45 | Not started | FC Utrecht | - | - | 0.94 0.81 | 0.5/1 3/3.5 | 0.81 0.94 | การวิเคราะห์ | |
| NED Eredivisie | 2026-11-22 03:00 | Not started | Groningen | - | - | 0.87 0.82 | 0/0.5 3/3.5 | 0.87 0.93 | การวิเคราะห์ | |
| NED Eredivisie | 2026-11-22 03:00 | Not started | SC Telstar | - | - | 0.81 0.98 | 0/0.5 3 | 1.07 0.88 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Netherlands Eredivisie
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | 19 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | 17 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | 1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 |

