Uruguay Cup
Uruguay · 2026วันนี้
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว
ตารางคะแนน
Group A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Group B
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Group C
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group D
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group E
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group F
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |

