Iraq Stars League
Iraq · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq Stars League | 2026-11-21 20:00 | Not started | Newroz SC(IRQ) | - | - | 0.77 0.77 | *0/0.5 2 | 1.02 1.02 | การวิเคราะห์ | |
| Iraq Stars League | 2026-11-21 22:30 | Not started | Naft Missan | - | - | 0.72 0.93 | 0 2/2.5 | 0.96 0.75 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Iraq Stars League
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 30 | |
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 8 | 8 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 19 | -2 | 19 | |
| 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 | |
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
| 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 | |
| 20 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 7 |

