Burkina Faso Division 1
Burkina Faso · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/21 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF Division 1 | 2026-11-21 22:30 | Not started | AS Douanes Ouagadougou | - | - | 0.77 0.66 | 0/0.5 1.5/2 | 0.75 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| BF Division 1 | 2026-11-21 22:30 | Not started | CFFEB | - | - | 0.76 0.86 | 0.5 2 | 0.76 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| BF Division 1 | 2026-11-21 22:30 | Not started | Rahimo FC | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| BF Division 1 | 2026-11-21 22:30 | Not started | Sporting Football des Cascades | - | - | 0.92 0.86 | 0.5 2 | 0.76 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| BF Division 1 | 2026-11-21 22:30 | Not started | FocuSport FC | - | - | 0.83 0.99 | 0.5/1 2/2.5 | 0.85 0.69 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Burkina Faso Division 1
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 18 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 |

