Switzerland Challenge League
Switzerland · 2026-2027วันนี้
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว
ตารางคะแนน
Switzerland Challenge League
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 31 | 7 | 24 | 34 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
| 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 14 | |
| 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 35 | -22 | 8 |

