
UCC Demons
ประเทศ: Ireland · Basketball Ireland
แมตช์ล่าสุด
| Basketball Ireland : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Basketball Ireland : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Basketball Ireland : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Basketball Ireland : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Basketball Ireland : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 22:00 | 29 | 22 | 19 | 24 | 51 | 94 | H: 10 | H: 92 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 11 | 14 | 19 | 41 | 74 | F: 20 | F: 168 | ||||||
| Basketball Ireland : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 02:00 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | F: 4 | F: 192 | ||||||

