
Hefei Culture and Tourism Women's
ประเทศ: China · China Women's Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 18:30 | 0.88 0.85 | *3.5 154.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 18:30 | 0.83 0.83 | 25.5 160.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 18:30 | 22 | 30 | 20 | 35 | 52 | 107 | H: 11 | H: 93 | 0.95 0.95 | 42.5 168.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 23 | 9 | 12 | 41 | 62 | F: 45 | F: 169 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 18:30 | 18 | 17 | 15 | 15 | 35 | 65 | H: 15 | H: 55 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 6 | 12 | 13 | 20 | 45 | F: 20 | F: 110 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 18:30 | 24 | 16 | 17 | 20 | 40 | 77 | H: 5 | H: 75 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 19 | 23 | 14 | 35 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:30 | 20 | 19 | 18 | 8 | 39 | 65 | H: 5 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 13 | 20 | 15 | 34 | 69 | F: -4 | F: 134 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 18:30 | 17 | 16 | 22 | 22 | 33 | 77 | H: -3 | H: 69 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 20 | 28 | 16 | 36 | 80 | F: -3 | F: 157 | ||||||

