
Radenthein
ประเทศ: Austria
แมตช์ล่าสุด
| Austria B2L : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 20:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 15 | 15 | 33 | 17 | 30 | 80 | H: -22 | H: 82 | 0.95 0.83 | *27.5 180.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 29 | 19 | 31 | 52 | 102 | F: -22 | F: 182 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 30 | 31 | 26 | 17 | 61 | 104 | H: -8 | H: 130 | 0.8 0.86 | *15.5 228.5 | 0.86 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 39 | 32 | 18 | 69 | 119 | F: -15 | F: 223 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 25 | 22 | 19 | 23 | 47 | 89 | H: 26 | H: 68 | 0.84 0.84 | 30 163.5 | 0.82 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 13 | 22 | 13 | 21 | 56 | F: 33 | F: 145 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 20 | 13 | 31 | 11 | 33 | 75 | H: 3 | H: 63 | 1 0.95 | 14.5 138.5 | 0.71 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 16 | 14 | 18 | 30 | 62 | F: 13 | F: 137 | ||||||

