
Hofstra
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 00:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -16 | H: 148 | 0.95 0.87 | *7.5 152.5 | 0.75 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: -16 | F: 148 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:00 | 22 | 29 | 0 | 0 | 11 | 51 | 62 | H: 0 | H: 102 | 0.81 0.89 | *1.5 124.5 | 0.92 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 31 | 0 | 0 | 8 | 51 | 59 | F: 3 | F: 121 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 09:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 22 | H: 148 | 0.73 0.8 | 22.5 142.5 | 1 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 22 | F: 148 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:00 | 23 | 37 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: 2 | H: 118 | 0.87 0.95 | *3.5 118.5 | 0.8 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 28 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 2 | F: 118 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 23:30 | 40 | 57 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 46 | H: 148 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 28 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 46 | F: 148 | ||||||

