
calumet col.
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 08:00 | 52 | 54 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 71 | H: 141 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | 35 | F: 71 | F: 141 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 08:30 | 51 | 56 | 0 | 0 | 107 | 107 | H: 52 | H: 162 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 27 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 52 | F: 162 | ||||||

