
Caribbean Storm Islands
แมตช์ล่าสุด
| LBP : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.8 0.91 | *8.5 169.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 06:30 | 17 | 25 | 12 | 23 | 42 | 77 | H: -3 | H: 87 | 1 0.95 | *5.5 157.5 | 0.71 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 23 | 21 | 20 | 45 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 06:30 | 29 | 24 | 28 | 19 | 53 | 100 | H: 13 | H: 93 | 0.86 0.83 | 17.5 171.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 15 | 13 | 15 | 40 | 68 | F: 32 | F: 168 | ||||||
| LBP : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 06:30 | 29 | 19 | 14 | 21 | 48 | 83 | H: 8 | H: 88 | 0.74 0.74 | 1.5 164.5 | 0.95 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 22 | 26 | 14 | 40 | 80 | F: 3 | F: 163 | ||||||

