
Stony Brook
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 06:31 | 49 | 55 | 0 | 0 | 104 | 104 | H: 57 | H: 151 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 57 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 07:00 | 39 | 30 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: 10 | H: 128 | 0.66 0.75 | 9.5 130.5 | 1.09 0.99 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 38 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 10 | F: 128 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:00 | 44 | 34 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 13 | H: 143 | 0.72 0.8 | 12.5 147.5 | 0.97 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 35 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 13 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 06:31 | 42 | 55 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 50 | H: 144 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 29 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 50 | F: 144 | ||||||

