
Genclik Final Spor
แมตช์ล่าสุด
| Turkey TBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 20:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 20:30 | 18 | 17 | 25 | 22 | 35 | 82 | H: -10 | H: 80 | 0.69 1.09 | 8.5 163.5 | 1.01 0.57 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 20 | 12 | 21 | 45 | 78 | F: 4 | F: 160 | ||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 18:00 | 26 | 20 | 24 | 18 | 46 | 88 | H: -1 | H: 93 | 0.84 0.85 | 11.5 169 | 0.86 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 20 | 13 | 13 | 47 | 73 | F: 15 | F: 161 | ||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 20:00 | 24 | 27 | 20 | 16 | 51 | 87 | H: 16 | H: 86 | 1.07 0.97 | 11.5 165.5 | 0.63 0.69 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 12 | 21 | 26 | 35 | 82 | F: 5 | F: 169 | ||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 26 | 17 | 23 | 19 | 43 | 85 | H: -3 | H: 89 | 0.73 0.81 | *7 167.5 | 1.03 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 32 | 14 | 29 | 46 | 89 | F: -4 | F: 174 | ||||||

