
Mainland Pouakai Women
ประเทศ: New Zealand · New Zealand Basketball League Womens
แมตช์ล่าสุด
| NEW ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 13:30 | 0.88 0.87 | *7 167 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 13:30 | 22 | 17 | 16 | 17 | 39 | 72 | H: 5 | H: 73 | 0.95 0.87 | 4 153.5 | 0.75 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 17 | 24 | 13 | 34 | 71 | F: 1 | F: 143 | ||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 12:00 | 14 | 32 | 18 | 19 | 46 | 83 | H: -3 | H: 95 | 0.89 0.87 | 4.5 182.5 | 0.81 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 20 | 23 | 28 | 49 | 100 | F: -17 | F: 183 | ||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 13:30 | 25 | 20 | 19 | 30 | 45 | 94 | H: 4 | H: 86 | 0.85 0.88 | *6 169 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 25 | 21 | 22 | 41 | 84 | F: 10 | F: 178 | ||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 13:30 | 16 | 8 | 23 | 28 | 24 | 75 | H: -14 | H: 62 | 0.57 0.45 | *17.5 153.5 | 1.14 1.26 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 20 | 25 | 27 | 38 | 90 | F: -15 | F: 165 | ||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 13:30 | 19 | 22 | 26 | 26 | 41 | 93 | H: 2 | H: 80 | 0.92 0.76 | 5 170.5 | 0.78 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 16 | 22 | 29 | 39 | 90 | F: 3 | F: 183 | ||||||

