
Worthersee Piraten
ประเทศ: Austria · Austria Basketball Zweite Liga
แมตช์ล่าสุด
| Austria B2L : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 00:00 | 0.83 0.83 | *8.5 167.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 17 | 27 | 23 | 18 | 44 | 85 | H: -2 | H: 90 | 0.85 0.67 | 1.5 179.5 | 0.85 1.1 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 24 | 17 | 27 | 46 | 90 | F: -5 | F: 175 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 21:00 | 14 | 17 | 15 | 11 | 31 | 57 | H: -16 | H: 78 | 1 1.05 | *34.5 157.5 | 0.73 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 22 | 28 | 20 | 47 | 95 | F: -38 | F: 152 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 11 | 27 | 8 | 10 | 38 | 56 | H: 13 | H: 63 | 0.74 0.95 | *5.5 123.5 | 0.95 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 14 | 19 | 17 | 25 | 61 | F: -5 | F: 117 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 35 | 24 | 23 | 23 | 59 | 105 | H: 18 | H: 100 | 0.83 0.86 | 24.5 186.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 19 | 14 | 26 | 41 | 81 | F: 24 | F: 186 | ||||||

