
Porto
ประเทศ: Portugal · Liga Portuguesa de Basquetebol
แมตช์ล่าสุด
| Portugal LPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | 0.81 0.93 | 12.5 158 | 0.95 0.77 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 02:30 | 20 | 10 | 22 | 22 | 30 | 74 | H: -4 | H: 64 | 1 0.85 | 10.5 146.5 | 0.73 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 16 | 14 | 22 | 34 | 70 | F: 4 | F: 144 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 03:30 | 16 | 10 | 17 | 22 | 26 | 65 | H: -23 | H: 75 | 0.81 1.05 | *33.5 155.5 | 0.89 0.61 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 26 | 23 | 21 | 49 | 93 | F: -28 | F: 158 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 20 | 29 | 15 | 17 | 49 | 81 | H: -1 | H: 99 | 0.8 0.8 | 4.5 164.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 29 | 13 | 13 | 50 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 02:30 | 17 | 6 | 16 | 25 | 23 | 64 | H: -17 | H: 63 | 0.8 1 | *16.5 135.5 | 0.91 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 26 | 11 | 30 | 40 | 81 | F: -17 | F: 145 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:00 | 23 | 15 | 17 | 23 | 38 | 78 | H: 1 | H: 75 | 0.85 0.8 | 4.5 153.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 25 | 19 | 20 | 37 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 22:00 | 26 | 22 | 18 | 27 | 48 | 93 | H: 13 | H: 83 | 0.83 0.8 | 11.5 176.5 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 20 | 21 | 26 | 35 | 82 | F: 11 | F: 175 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:30 | 16 | 13 | 27 | 18 | 29 | 74 | H: -18 | H: 76 | 0.91 0.87 | 4.5 168.5 | 0.89 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 16 | 23 | 47 | 86 | F: -12 | F: 160 | ||||||

