
Noblesville Boom
ประเทศ: United States · National Basketball Association G League
แมตช์ล่าสุด
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:00 | 29 | 33 | 33 | 36 | 62 | 131 | H: -11 | H: 135 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 34 | 38 | 44 | 73 | 155 | F: -24 | F: 286 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 07:00 | 27 | 31 | 28 | 42 | 58 | 128 | H: 7 | H: 109 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 24 | 27 | 38 | 51 | 116 | F: 12 | F: 244 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 06:30 | 29 | 30 | 27 | 31 | 59 | 117 | H: -5 | H: 123 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 41 | 23 | 33 | 36 | 64 | 133 | F: -16 | F: 250 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 07:00 | 32 | 35 | 21 | 33 | 67 | 121 | H: 9 | H: 125 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 34 | 37 | 31 | 58 | 126 | F: -5 | F: 247 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 06:50 | 23 | 32 | 35 | 27 | 55 | 117 | H: -4 | H: 114 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 24 | 23 | 16 | 59 | 98 | F: 19 | F: 215 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 08:00 | 41 | 27 | 40 | 27 | 68 | 135 | H: 4 | H: 132 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 30 | 25 | 39 | 64 | 128 | F: 7 | F: 263 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:00 | 38 | 29 | 29 | 31 | 67 | 127 | H: 23 | H: 111 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 19 | 25 | 33 | 44 | 102 | F: 25 | F: 229 | ||||||

