
IK Eos
ประเทศ: Sweden · Superettan Basket
แมตช์ล่าสุด
| SEH : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:30 | 0.85 0.85 | 2.5 163 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| SEH : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:00 | 19 | 14 | 20 | 23 | 33 | 76 | H: -8 | H: 74 | 1.02 0.96 | 7.5 148.5 | 0.68 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 23 | 16 | 10 | 41 | 67 | F: 9 | F: 143 | ||||||
| SEH : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 21:00 | 18 | 20 | 15 | 13 | 38 | 66 | H: 1 | H: 75 | 1 0.8 | *9.5 153.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 37 | 80 | F: -14 | F: 146 | ||||||
| SEH : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 31 | 20 | 23 | 17 | 51 | 91 | H: 19 | H: 83 | 0.91 1 | 6.5 177.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 13 | 30 | 26 | 32 | 88 | F: 3 | F: 179 | ||||||

