
Illinois-Chicago
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 01:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 33 | 27 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: 8 | H: 112 | 0.87 0.87 | 22.5 141.5 | 0.87 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 22 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 8 | F: 112 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 10:00 | 42 | 42 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 23 | H: 145 | 0.78 0.8 | 24.5 142.5 | 0.93 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 37 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 23 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:00 | 33 | 49 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 10 | H: 154 | 0.8 0.73 | 16.5 149.5 | 0.88 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 40 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 10 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:00 | 30 | 49 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 23 | H: 135 | 0.85 0.87 | 19.5 134.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 24 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 23 | F: 135 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 05:00 | 51 | 45 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 49 | H: 143 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 49 | F: 143 | ||||||

