
Aquila Basket Trento
ประเทศ: Italy · Lega Basket Serie A
แมตช์ล่าสุด
| LBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 01:00 | 0.86 0.86 | *1.5 173.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:00 | 30 | 24 | 21 | 21 | 54 | 96 | H: 13 | H: 95 | 0.91 0.85 | 5.5 174.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 22 | 17 | 25 | 41 | 83 | F: 13 | F: 179 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 01:00 | 13 | 19 | 16 | 27 | 32 | 75 | H: -7 | H: 71 | 0.85 0.85 | *17.5 165.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 15 | 31 | 18 | 39 | 88 | F: -13 | F: 163 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 02:00 | 24 | 20 | 22 | 20 | 44 | 86 | H: 0 | H: 88 | 0.73 0.85 | *9.5 175.5 | 1 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 23 | 23 | 29 | 44 | 96 | F: -10 | F: 182 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 23:00 | 26 | 30 | 19 | 13 | 56 | 88 | H: 8 | H: 104 | 1 0.74 | 2.5 174.5 | 0.71 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 20 | 22 | 16 | 48 | 86 | F: 2 | F: 174 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 02:00 | 24 | 13 | 28 | 25 | 37 | 90 | H: -2 | H: 76 | 0.85 0.91 | 12.5 168.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 15 | 25 | 39 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 10 | 16 | 17 | 19 | 26 | 62 | H: -2 | H: 54 | 1.1 0.5 | *25.5 139.5 | 0.67 1.5 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 15 | 22 | 38 | 28 | 88 | F: -26 | F: 150 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 02:00 | 23 | 24 | 20 | 27 | 47 | 94 | H: -3 | H: 97 | 0.99 0.79 | 2 177.5 | 0.77 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 34 | 17 | 25 | 50 | 92 | F: 2 | F: 186 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 01:30 | 22 | 16 | 24 | 25 | 38 | 87 | H: -7 | H: 83 | 0.93 0.85 | 2.5 170 | 0.83 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 19 | 19 | 17 | 45 | 81 | F: 6 | F: 168 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 00:30 | 19 | 34 | 22 | 15 | 53 | 90 | H: 8 | H: 98 | 0.89 0.9 | 7 170 | 0.91 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 21 | 15 | 19 | 45 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||

