
Eastern Illinois
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 09:00 | 0.83 0.8 | 49.5 163.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 08:00 | 43 | 53 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 46 | H: 146 | 0.91 0.91 | 32.5 147.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 24 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 46 | F: 146 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 03:00 | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -12 | H: 160 | 0.92 0.83 | *5.5 154.5 | 0.77 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 47 | 39 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -12 | F: 160 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 08:00 | 53 | 49 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 58 | H: 146 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 20 | 0 | 0 | 44 | 44 | F: 58 | F: 146 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:00 | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 24 | H: 164 | 0.8 0.73 | 26.5 166.5 | 0.9 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 24 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:30 | 41 | 50 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 44 | H: 138 | 0.85 0.83 | 37.5 134.5 | 0.85 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 27 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 44 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 44 | 47 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 34 | H: 148 | 0.73 0.73 | 32.5 148.5 | 0.98 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 34 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 34 | F: 148 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

