
BC Barnaul Altayskiy Kray
ประเทศ: Russia · Basketball Super League
แมตช์ล่าสุด
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 17:00 | 13 | 19 | 21 | 26 | 32 | 79 | H: -3 | H: 67 | 0.79 1 | 13.5 147 | 0.96 0.62 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 12 | 16 | 15 | 35 | 66 | F: 13 | F: 145 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 19:00 | 24 | 20 | 22 | 24 | 44 | 90 | H: 18 | H: 70 | 0.7 0.8 | 18.5 154.5 | 1.01 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 10 | 23 | 25 | 26 | 74 | F: 16 | F: 164 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 19:00 | 30 | 14 | 15 | 19 | 44 | 78 | H: 20 | H: 68 | 0.85 0.89 | 10.5 141.5 | 0.89 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 12 | 16 | 27 | 24 | 67 | F: 11 | F: 145 | ||||||
| Russia RBC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 21:15 | 22 | 19 | 16 | 21 | 41 | 78 | H: 11 | H: 71 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 17 | 16 | 9 | 30 | 55 | F: 23 | F: 133 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 21:00 | 24 | 28 | 19 | 24 | 52 | 95 | H: 6 | H: 98 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 20 | 26 | 22 | 46 | 94 | F: 1 | F: 189 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 21:00 | 23 | 22 | 16 | 13 | 45 | 74 | H: 7 | H: 83 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 17 | 19 | 21 | 38 | 78 | F: -4 | F: 152 | ||||||

