
Aix-Maurienne
ประเทศ: France · Ligue Nationale de Basket Pro B
แมตช์ล่าสุด
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:00 | 0.83 0.83 | *5 174.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 02:00 | 25 | 22 | 24 | 24 | 47 | 95 | H: 9 | H: 85 | 0.9 0.75 | 16.5 173.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 19 | 20 | 20 | 38 | 78 | F: 17 | F: 173 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 02:00 | 24 | 18 | 26 | 25 | 42 | 93 | H: -5 | H: 89 | 0.82 0.79 | *1.5 172.5 | 0.84 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 23 | 23 | 24 | 47 | 94 | F: -1 | F: 187 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 02:00 | 19 | 5 | 21 | 36 | 24 | 81 | H: -32 | H: 80 | 1.01 0.8 | *15.5 171.5 | 0.7 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 29 | 19 | 20 | 56 | 95 | F: -14 | F: 176 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:30 | 26 | 20 | 18 | 29 | 46 | 93 | H: 8 | H: 84 | 0.86 0.8 | 20.5 158.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 10 | 19 | 13 | 38 | 70 | F: 23 | F: 163 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:00 | 22 | 19 | 22 | 26 | 41 | 89 | H: 10 | H: 72 | 0.8 0.83 | 3.5 163.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 13 | 26 | 29 | 31 | 86 | F: 3 | F: 175 | ||||||

