
Army Black Knights
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 13:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 05:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 12:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 06:00 | 41 | 27 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: -5 | H: 141 | 0.95 0.83 | *3.5 142.5 | 0.75 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -5 | F: 141 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 2 | H: 156 | 0.8 0.83 | *2.5 161.5 | 0.91 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 38 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 2 | F: 156 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 07:00 | 24 | 39 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: 8 | H: 118 | 0.95 0.87 | 12.5 116.5 | 0.75 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 36 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 8 | F: 118 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 06:00 | 51 | 67 | 0 | 0 | 118 | 118 | H: 77 | H: 159 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 29 | 0 | 0 | 41 | 41 | F: 77 | F: 159 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 06:30 | 33 | 51 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 34 | H: 134 | 0.73 0.83 | 35.5 136.5 | 0.98 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 32 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 34 | F: 134 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 06:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

