
Muharraq
แมตช์ล่าสุด
| Bahrain Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 17 | 28 | 20 | 16 | 45 | 81 | H: -8 | H: 98 | 0.99 0.85 | *13.5 162.5 | 0.77 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 28 | 26 | 19 | 53 | 98 | F: -17 | F: 179 | ||||||
| Bahrain BPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:00 | 26 | 37 | 28 | 35 | 63 | 126 | H: 23 | H: 103 | 0.81 0.85 | 35.5 204.5 | 0.89 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 28 | 23 | 17 | 40 | 80 | F: 46 | F: 206 | ||||||
| Bahrain BPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 00:00 | 20 | 24 | 23 | 24 | 44 | 91 | H: -9 | H: 97 | 0.71 0.79 | *9 186 | 0.99 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 23 | 17 | 30 | 53 | 100 | F: -9 | F: 191 | ||||||
| Bahrain BPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 22:00 | 16 | 25 | 18 | 18 | 41 | 77 | H: -10 | H: 92 | 0.83 0.83 | *18.5 163.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 33 | 37 | 39 | 51 | 127 | F: -50 | F: 204 | ||||||
| Bahrain Super Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 00:30 | 25 | 22 | 26 | 21 | 47 | 94 | H: 13 | H: 81 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 21 | 19 | 26 | 34 | 79 | F: 15 | F: 173 | ||||||

