
Mahgol
แมตช์ล่าสุด
| Iran ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 19:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Iran ISL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Iran ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 19:30 | 9 | 16 | 28 | 32 | 25 | 85 | H: -24 | H: 74 | 0.82 0.8 | *12.5 159.5 | 0.85 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 20 | 29 | 14 | 49 | 92 | F: -7 | F: 177 | ||||||

