
Brose Bamberg
ประเทศ: Germany · Basketball Bundesliga
แมตช์ล่าสุด
| BBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 00:30 | 0.9 0.85 | *5.5 174.5 | 0.86 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:30 | 25 | 12 | 22 | 12 | 37 | 71 | H: -5 | H: 79 | 0.9 0.87 | *12.5 165.5 | 0.72 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 21 | 19 | 24 | 42 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 02:30 | 29 | 21 | 15 | 33 | 50 | 98 | H: 13 | H: 87 | 0.73 1 | 32.5 163.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 18 | 11 | 18 | 37 | 66 | F: 32 | F: 164 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:30 | 26 | 21 | 16 | 29 | 47 | 92 | H: 12 | H: 82 | 0.74 0.71 | 12.5 171.5 | 0.95 1 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 17 | 18 | 26 | 35 | 79 | F: 13 | F: 171 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 21:00 | 26 | 21 | 22 | 19 | 47 | 88 | H: 4 | H: 90 | 1 1 | 13.5 171.5 | 0.73 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 13 | 23 | 12 | 43 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:00 | 10 | 16 | 17 | 18 | 26 | 61 | H: -20 | H: 72 | 0.82 0.81 | *32 159.5 | 0.94 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 24 | 29 | 20 | 46 | 95 | F: -34 | F: 156 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:00 | 24 | 15 | 25 | 6 | 39 | 70 | H: 2 | H: 76 | 0.81 0.79 | *11 166 | 0.95 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 12 | 23 | 20 | 37 | 80 | F: -10 | F: 150 | ||||||

