
Killester Dublin
ประเทศ: Ireland · Basketball Ireland
แมตช์ล่าสุด
| Basketball Ireland : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 02:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Basketball Ireland : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 02:15 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Basketball Ireland : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Basketball Ireland : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Basketball Ireland : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 23:00 | 20 | 21 | 22 | 16 | 41 | 79 | H: -6 | H: 88 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 23 | 18 | 19 | 47 | 84 | F: -5 | F: 163 | ||||||
| Basketball Ireland : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 01:30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | F: 3 | F: 133 | ||||||

