Uruguay Liga Uruguaya
Uruguay · 2026-2027วันนี้
| Uruguay LUB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 05:15 | 0.83 0.83 | 15.5 166.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Season Standings
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 12 | 7 | 2 | 5 | 0 |

