Greek Basket League
Greece · 2026-2027วันนี้
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 20:00 | 0.87 0.86 | 4.5 156 | 0.83 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 21:00 | 0.85 0.86 | 6 162.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | 0.85 0.82 | *1.5 160.5 | 0.85 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:30 | 0.93 0.85 | 20.5 166.5 | 0.83 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:30 | 0.88 0.86 | 1 159 | 0.82 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Season Standings
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |

