Bulgaria National Basketball League
Bulgaria · 2026-2027วันนี้
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:30 | 0.85 0.78 | *8 175 | 0.81 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | 0.87 0.82 | 8 163 | 0.79 0.78 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | 0.85 0.82 | *26 168 | 0.81 0.78 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | 0.81 0.82 | *13 185.5 | 0.85 0.78 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Season Standings
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 14 | 6 | 0 | 6 | 0 |

