
Lustenau
Negara: Austria · Austrian 3.Liga
Pertandingan Terakhir
| 2026/11/21 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT 3.Liga | 2026-11-21 20:00 | Not started | Lustenau | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| AUT 3.Liga | 2026-11-14 20:00 | FT | 4Lustenau | 1-2 | 0-1 | 2.8 5.25 | 0 3.5 | 0.25 0.12 | Analisis | |
| AUT 3.Liga | 2026-11-07 20:00 | FT | SC Schwaz | 6-0 | 4-0 | - - | - - | - - | Analisis | |
| AUT 3.Liga | 2026-10-31 20:00 | FT | Lustenau | 1-1 | 0-1 | - - | - - | - - | Analisis | |
| AUT 3.Liga | 2026-10-24 19:00 | FT | Sc Rothis | 4-3 | 4-2 | 0.96 0.81 | 1/1.5 3.5/4 | 0.74 0.89 | Analisis | |

