United Arab Emirates Division 1 Group A
United Arab Emirates · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/21 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Division 1 Group A | 2026-11-21 19:40 | Not started | Dibba Al-Hisn | - | - | 0.92 0.85 | 0/0.5 3 | 0.87 0.95 | Analisis | |
| UAE Division 1 Group A | 2026-11-21 19:45 | Not started | Forte Virtus | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
Klasemen
United Arab Emirates Division 1 Group A
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 4 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 25 | -15 | 4 |

