CFA Women's Super League
China · 2026Hari ini
| 2026/11/21 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSL | 2026-11-21 13:00 | Not started | Sichuan Women | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| CWSL | 2026-11-21 13:00 | Not started | Shandong Women | - | - | 0.92 0.95 | 0/0.5 2 | 0.78 0.75 | Analisis | |
| CWSL | 2026-11-21 13:00 | Not started | Guangxi Pingguo Beinong Women | - | - | 0.87 0.87 | 0/0.5 2 | 0.83 0.83 | Analisis | |
Klasemen
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 30 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 36 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 32 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
| 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 21 | -13 | 14 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 2 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
| 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 | |
| 4 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 14 | -5 | 12 | |
| 5 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
| 6 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |

