Uruguay Primera Division
Uruguay · 2026Hari ini
Untuk sementara, tidak ada data.
Klasemen
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 33 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 27 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 23 | -14 | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 |

