Romanian Liga II
Romania · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/21 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM Liga II | 2026-11-21 16:00 | Not started | ACS Dumbravita | - | - | 0.89 0.81 | *0/0.5 2.5 | 0.65 0.71 | Analisis | |
| ROM Liga II | 2026-11-21 16:00 | Not started | Scolar Resita | - | - | 0.87 0.92 | 0.5 2.5 | 0.87 0.82 | Analisis | |
| ROM Liga II | 2026-11-21 16:00 | Not started | CSM Slatina | - | - | 0.97 0.81 | 1 2.5 | 0.77 0.93 | Analisis | |
| ROM Liga II | 2026-11-21 16:00 | Not started | FC Bacau | - | - | 0.79 0.94 | 1.5/2 3.5 | 0.95 0.8 | Analisis | |
| ROM Liga II | 2026-11-21 16:00 | Not started | CSM Satu Mare | - | - | 0.74 0.67 | *0.5/1 2.5 | 0.78 0.86 | Analisis | |
| ROM Liga II | 2026-11-21 16:00 | Not started | Gloria Popesti-Leordeni | - | - | 0.77 0.97 | 1 3 | 0.97 0.77 | Analisis | |
| ROM Liga II | 2026-11-21 16:00 | Not started | Lindab Stefanesti | - | - | 0.73 0.77 | *0.5/1 2.5 | 0.79 0.76 | Analisis | |
| ROM Liga II | 2026-11-21 17:30 | Not started | Cetate Suceava | - | - | 0.83 0.72 | 0 2/2.5 | 0.69 0.8 | Analisis | |
Klasemen
Romanian Liga II
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | 10 | 13 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 20 | 9 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 25 | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 25 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 22 | |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 21 | |
| 11 | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 21 | -2 | 21 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 19 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 | 11 | |
| 18 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 | 9 | |
| 20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 29 | -20 | 9 | |
| 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
| 22 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 |

