Netherlands Eerste Divisie
Netherlands · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/21 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 22:30 | Not started | FC Eindhoven | - | - | 0.81 0.98 | *0.5/1 3/3.5 | 0.97 0.79 | Analisis | |
Klasemen
Netherlands Eerste Divisie
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 | 17 | 31 | 41 | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 | 19 | 18 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 23 | 10 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 25 | 13 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 28 | |
| 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 31 | -3 | 25 | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 33 | -12 | 23 | |
| 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 29 | 6 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 22 | |
| 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 31 | 5 | 20 | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 31 | -7 | 19 | |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 18 | |
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 17 | |
| 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 15 | |
| 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 34 | -10 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 14 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 41 | -21 | 12 |

