Russian Premier League
Russia · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/21 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS Premier League | 2026-11-21 17:00 | Not started | FC Orenburg | - | - | 1.04 1.06 | 0 2/2.5 | 0.82 0.78 | Analisis | |
| RUS Premier League | 2026-11-21 19:15 | Not started | Akron Togliatti | - | - | 0.88 0.79 | 0/0.5 2 | 0.98 1.05 | Analisis | |
| RUS Premier League | 2026-11-21 21:30 | Not started | Rubin Kazan | - | - | 0.87 0.97 | *1 2.5 | 0.99 0.87 | Analisis | |
| RUS Premier League | 2026-11-21 23:45 | Not started | CSKA Moscow | - | - | 0.98 0.87 | 0.5/1 2.5/3 | 0.88 0.97 | Analisis | |
Klasemen
League
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 6 |

